☆大会によって、ライダーチェンジ15回以上の規定が抜けている場合があります。
☆過去の総合順位

トップにもどる
春の8耐
夏の8耐
トップにもどる
2008筑波8時間耐久レースinスプリング15th
2008/5/3 天候:雨/曇り/晴れ コース状況:ウェット/ドライ
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間
1 RX 1 200 J−カワサキ・姫 155 8h01'27"566
2 RM 1 67 J−カワサキ・王子 155 8h01'27"650
3 RM 2 211 GSミラノ須清鎌田 155 8h05'55"210
4 RM 3 125 R135弥市レーシング 154 8h05'37"230
5 RM 4 24 東京電力自転車部うさぎ 153 8h01'23"195
6 RM 5 124 R413弥市レーシング 153 8h02'20"051
7 RM 6 83 toRideエース 153 8h05'37"929
8 RM 7 1 高橋君とイカレタ仲間達 151 8h06'04"532
9 RX 2 207 佐野T.C 150 8h01'28"108
10 RM 8 262 セマスR新松戸−A 150 8h04'10"998
11 RM 9 213 GSミラノ井服中佐迎 150 8h05'58"411
12 RM 10 152 ☆牛久愛和病院モル☆ 149 8h01'27"644
13 RM 11 40 AVANTI 148 8h01'25"721
14 OEX 1 11 チームYサイコA天衣無縫 148 8h01'25"939
15 OEX 2 ※2 17 teamAPEX MXV 148 8h04'11"867
16 OEX 3 109 ナイス!日本の心がけ 148 8h05'37"158
17 RM 12 84 toRideちょい悪おやじ 148 8h05'37"560
18 RX 3 225 スズパワーまぐろ 148 8h05'44"167
19 RM 13 208 オッティモ 永遠に 147 8h01'34"043
20 RX 4 66 J−カワサキ・最強 147 8h02'47"735
21 RM 14 229 スズパワーかつお 147 8h03'03"975
22 RX 5 263 セマスR新松戸−B 147 8h03'24"888
23 RM 15 71 ケルビムRTヤングガンズ 147 8h03'52"077
24 RM 16 37 駒沢サイクルクラブA 147 8h05'38"435
25 RM 17 49 プリンスと愉快な仲間達! 147 8h05'38"555
26 RX 6 231 スズパワーさめ 147 8h05'44"167
27 RX 7 27 yellow soul 146 8h01'28"649
28 RM 18 282 O2茨大OB・特製お新香 146 8h01'32"560
29 RM 19 253 NKCSC.XX 146 8h01'37"674
30 RX 8 159 RC・HOBO−A 146 8h06'04"579
31 OEM 1 209 オッティモ フォーエバー 145 8h01'28"034
32 OEX 4 13 チームYサイコ紅一点+α 145 8h01'28"117
33 OXF 1 12 チームYサイコS45翁R 145 8h01'28"575
34 RM 20 85 toRideイケイケ 145 8h03'55"695
35 RX 9 44 チームY/FSRおとめ 145 8h03'57"069
36 RM 21 184 TBC・Premier 145 8h04'11"363
37 OXF 2 35 オールドタイマーズ 145 8h06'44"703
38 RM 22 143 いそや友の会・おひつじ 144 8h01'28"509
39 RX 10 160 RC・HOBO−B 144 8h01'43"528
40 OEX 5 166 ハムU&トット 144 8h03'55"759
41 RM 23 103 双葉会サイクル部Sチーム 144 8h04'47"533
42 RX 11 86 toRide脂ノリノリ 144 8h05'36"441
43 RM 24 108 Vivid&Blade1 144 8h05'37"791
44 RM 25 233 スズパワーさわら 144 8h05'44"095
45 OEM 2 139 いそや友の会・てんびん 143 8h01'24"747
46 RM 26 275 O2・高級馬刺 143 8h01'31"403
47 RM 27 180 FLATOUT2号 143 8h01'37"216
48 RX 12 162 Feel wind A 143 8h01'40"525
49 RM 28 244 BLANCHE−えふ組 143 8h02'04"653
50 RX 13 92 NOKTS Bteam 143 8h02'38"561
51 RM 29 206 小森コーポレーション 143 8h04'51"706
52 RM 30 117 PedalFar! B 143 8h05'38"065
53 RM 31 219 NKロケッツ!チームA 142 8h01'28"858
54 OEX 6 19 teamAPEX MXU 142 8h01'28"930
55 RM 32 138 いそや友の会・しし 142 8h01'36"229
56 RM 33 271 バルカフォッサートR指定 142 8h01'36"754
57 RX 14 145 ミュールゼロB&HB 142 8h01'42"431
58 OEM 3 110 ナイス!日本の心くばり 142 8h01'43"486
59 OXF 3 273 O2・男前やっこ 142 8h03'55"746
60 RX 15 201 J−カワサキみどりのかめ 142 8h03'55"842
61 RX 16 146 ミュールゼロB&HC 142 8h04'37"197
62 RM 34 163 Feel wind B 142 8h05'30"127
63 RM 35 113 ZEROtoTOP ゴウ 142 8h05'37"485
64 RM 36 156 根本塾A 141 8h01'30"738
65 RM 37 128 TEAM コーフーC 141 8h01'31"011
66 RM 38 114 ZEROtoTOP ヨシ 141 8h01'35"365
67 RM 39 190 FORZAあべかわもち 141 8h01'40"831
68 RX 17 4 プレ更年姫ナルイ&ユキ 141 8h01'44"130
69 RM 40 264 セマスR新松戸−C 141 8h01'46"028
70 RM 41 232 スズパワーほっけ 141 8h01'51"636
71 RM 42 45 チームY/FSRヤッホー 141 8h03'56"736
72 RX 18 269 セマスR新松戸+CBC 141 8h04'11"492
73 RM 43 64 居酒屋 欽ちゃん 141 8h05'28"321
74 RM 44 141 いそや友の会・みずがめ 140 8h01'25"098
75 OEX 7 15 teamAPEX MXT 140 8h01'33"974
76 OEM 4 98 輪工房トレイルバイカーズ 140 8h01'36"368
77 RM 45 55 チームふつうのAPEX 140 8h01'51"562
78 OEX 8 112 ZEROtoTOPゴボウ 140 8h01'54"227
79 RM 46 134 いそや友の会・さそり 140 8h03'55"763
80 RM 47 116 PedalFar! A 140 8h04'11"754
81 RM 48 181 チームY・MANKI・ 139 8h01'29"042
82 RM 49 77 TEAMさんかく 139 8h01'33"979
83 RM 50 63 Ocean.Tiger 139 8h02'18"012
84 RM 51 137 いそや友の会・やぎ 139 8h03'45"369
85 OEM 5 22 東京電力自転車部ぞう2 139 8h05'00"064
86 RM 52 164 Feel wind C 138 8h01'39"140
87 OXF 4 2 高橋君のイカレタ先輩達 138 8h03'47"706
88 RM 53 186 リベラA 138 8h04'11"644
89 MM 1 68 ケルビムRT−A 138 8h04'37"283
90 RM 54 281 O2・地鶏から揚げ 138 8h05'36"839
91 RM 55 195 スクーデリアティフォーネ 138 8h05'54"691
92 RM 56 96 ミツバ 芋焼酎チーム 137 8h01'36"768
93 RX 19 151 ☆牛久愛和病院コチャ☆ 137 8h01'39"595
94 RM 57 214 GSミラノ種湯大吉岩 137 8h01'49"702
95 RM 58 142 いそや友の会・いて 137 8h03'45"382
96 RM 59 223 スズパワーたい 137 8h03'53"584
97 RL 1 79 TEAM MOGMOG 137 8h05'38"729
98 RL 2 3 チーム更年姫 137 8h05'44"671
99 OEM 6 182 チームY彩湖は最高〜! 136 8h01'31"916
100 RX 20 32 レッド・キック ポン酒 136 8h01'35"175
2008 筑波8時間耐久レースinサマー22nd
2008/7/19 天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間
1 OEM 1 157 R413弥市レーシング 151 8h00'37"896
2 RM 1 37 東京電力自転車部うさぎ 148 8h00'39"947
3 RM 2 123 スプロケッツ・ロッソ 147 8h02'43"240
4 RM 3 ※2 230 TeamBee 1 146 8h02'18"518
5 RM 4 17 shangri-la 146 8h02'40"640
6 RX 1 103 チームYサイコ紅一点+α 146 8h02'59"806
7 RM 5 173 ダメ人間・愛を下さい 145 8h00'40"831
8 RM 6 125 スプロケッツ・アズーロ 145 8h02'42"819
9 RX 2 116 チーム?メタボリックス炎 144 8h00'38"900
10 RM 7 248 みんくる千住 Bチーム 144 8h00'40"351
11 OEM 2 ※2 51 クロロホルムエネルギア茘 144 8h01'01"268
12 RM 8 131 toRideちょい悪おやじ 144 8h01'02"297
13 RM 9 130 toRideエース 144 8h01'22"874
14 RM 10 124 スプロケッツ・ジアッロ 143 8h01'00"259
15 RX 3 66 僕も早いよ゛コメット″ 143 8h02'14"641
16 RM 11 190 ☆牛久愛和病院モル☆ 143 8h02'41"040
17 RM 12 210 CSTC小回りチーム 143 8h03'26"583
18 RM 13 19 BLANCHE 142 8h00'39"289
19 RM 14 38 オカモト1号魚内 142 8h02'19"253
20 RX 4 15 のむ・くう・はしるT 142 8h02'43"087
21 RX 5 197 チームY/FSRおとめ 141 8h00'39"762
22 RM 15 214 チームちゃりつく 141 8h00'40"898
23 OXF 1 120 KMCycleIBEX1 141 8h01'03"677
24 RM 16 77 京セラKTC(マジ) 141 8h02'27"825
25 OEM 3 107 チームY☆GOGO彩湖!! 141 8h02'42"804
26 OXF 2 3 チームYサイコS45翁R 141 8h02'59"841
27 RM 17 170 ダメ人間・先行逃げ切り 141 8h04'47"180
28 RM 18 108 ARC1 140 8h00'37"754
29 RM 19 217 チーム・テンA 140 8h01'03"113
30 RM 20 294 ISP−A 140 8h01'03"480
31 OEM 4 35 東京電力自転車部ぞう 140 8h02'20"334
32 RX 6 4 BLANCHE−えふ組 140 8h02'32"667
33 OEM 5 29 みんくる 深川 140 8h03'00"474
34 RM 21 126 スプロケッツ・チェレステ 140 8h04'11"931
35 OEX 1 42 フレンドレーシング 139 8h02'18"396
36 OEX 2 180 PANIOLO−A 139 8h02'33"418
37 OEM 6 106 チームYワイワイ彩湖 139 8h02'45"029
38 RM 22 8 根本塾A 139 8h02'56"351
39 OXF 3 104 チームY彩湖は最高〜! 139 8h02'59"448
40 RM 23 7 小森コーポレーション 138 8h00'40"031
41 OEM 7 153 乳酸列車 シャカリキ! 138 8h02'19"234
42 RM 24 183 チームBOSCH1 138 8h02'34"021
43 RM 25 175 Blanche3チーム目 137 8h00'51"900
44 RM 26 287 スクアドラRuota−A 137 8h00'58"981
45 RX 7 ※2 231 TeamBee 2 137 8h01'01"615
46 RM 27 176 宮田工房 敢走 137 8h01'19"976
47 RM 28 291 中原街道 137 8h01'58"382
48 RX 8 198 チームY/FSRヤッホー 137 8h02'19"127
49 RM 29 174 NFCC 137 8h02'19"364
50 RM 30 121 KMCycleIBEX2 137 8h02'26"449
51 RM 31 179 チーム・ヴィエント 137 8h03'14"172
52 RM 32 13 馬なみファイブ 136 8h02'20"180
53 OEM 8 187 Shami 1000 A 136 8h02'26"971
54 RM 33 50 宇都宮大学BC−OB 136 8h02'59"230
55 OEX 3 ※2 30 MEDIARC 135 8h00'40"544
56 RM 34 25 北辰斜めに酔いどれおやじ 135 8h00'41"205
57 OEM 9 225 平間☆大介Aう 135 8h00'45"816
58 OEX 4 111 FLATOUT2号 135 8h01'01"579
59 RM 35 98 筑波大ジオセンシングA 135 8h01'12"591
60 RM 36 112 bacchus 135 8h01'43"550
61 RM 37 220 NTTデータF1 135 8h02'18"103
62 RM 38 127 スプロケッツ・ビアンコ 135 8h02'47"102
63 OEX 5 5 やまくら自転車部 134 8h00'40"328
64 OEX 6 199 チームY/FSRさそり 134 8h01'06"356
65 OF 1 212 ハンガーノック布施弁天 134 8h01'12"174
66 RX 9 236 いそや友の会 J子 134 8h02'07"844
67 RM 39 211 ハンガーノック 134 8h02'20"399
68 RM 40 305 NKG教務チーム 134 8h02'26"244
69 RM 41 206 城西大RCCてつじん会1 134 8h02'27"470
70 RM 42 227 平間☆大介Cぎ 134 8h02'27"522
71 RX 10 238 いそや友の会 ちよこ 134 8h02'46"378
72 RM 43 274 Vivid&Blade1 134 8h02'55"156
73 RX 11 16 のむ・くう・はしるU 134 8h02'57"555
74 RM 44 22 AWARD RACING 134 8h03'12"520
75 RM 45 163 BUCKPASSERS 133 8h00'44"579
76 RM 46 213 パスアンドウインド 133 8h01'02"583
77 RM 47 132 toRideイケイケ 133 8h01'22"273
78 RM 48 251 エコダライダーA 133 8h02'19"292
79 RM 49 244 日立システムスキー部A 133 8h02'20"982
80 RX 12 178 宮田工房 歓走 133 8h02'20"985
81 OXF 4 41 フレンドミドル 133 8h02'26"231
82 RM 50 128 スプロケッツ・ネロ 133 8h02'46"520
83 MM 1 293 RT頂&岡田&中澤 133 8h03'18"416
84 RX 13 243 セマスレーシング2 132 8h00'56"021
85 OEM 10 276 TEAMFALCON"SM 132 8h01'06"558
86 RM 51 240 チームワイ赤坂アルファ 132 8h01'18"060
87 OEM 11 226 平間☆大介Bさ 132 8h02'07"985
88 OEM 12 95 ROUTE148 132 8h02'26"005
89 RM 52 10 BS−1 132 8h02'27"725
90 RM 53 114 TEAMマイナス6% 132 8h02'43"502
91 RM 54 80 クマサンズ 132 8h02'47"588
92 RX 14 23 チームオンチェ 132 8h02'58"098
93 RX 15 237 いそや友の会 おかん 132 8h03'00"074
94 RM 55 288 スクアドラRuota−B 131 8h01'02"319
95 RM 56 189 スクーデリアティフォーネ 131 8h02'19"456
96 RM 57 233 TeamBee 4 130 8h01'12"294
97 RM 58 63 包性大学自転車競技部 130 8h01'50"000
98 OEX 7 27 笑チャリ 130 8h03'17"592
99 RM 59 69 Team 歩留り76% 130 8h03'32"891
100 RX 16 232 TeamBee 3 129 8h00'58"881
2009 筑波8時間耐久レースinスプリング16th
2009/5/3 天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間
1 RM 1 190 R413弥市レーシング 158 8h02'45"008
2 RM 2 111 駒沢サイクルクラブA 155 8h02'45"892
3 RM 3 178 toRideエース 155 8h03'07"489
4 RM 4 84 東京電力自転車部△うさぎ 155 8h03'07"682
5 RM 5 38 Team閃風脚 155 8h03'07"701
6 RM 6 77 牛久愛和総合病院レッド 155 8h05'21"579
7 RM 7 17 flameイカレた仲間達 154 8h02'46"999
8 RM 8 187 teamAPEXSOUL 154 8h03'08"791
9 RM 9 26 鹿行レーシングA 154 8h03'11"250
10 OEM 1 98 輪工房APEXアラフォー 153 8h02'45"124
11 RM 10 252 チーム・YサイQOB+ 153 8h02'45"847
12 OEM 2 155 チーム・Y/FSRおとめ 153 8h03'09"511
13 RM 11 53 チームサーラ 153 8h04'24"154
14 RM 12 286 オンザロードルパン 153 8h04'24"419
15 RM 13 230 スズパワー にら 153 8h05'03"776
16 RM 14 12 チーム・Y サイコ新生α 152 8h03'07"328
17 OXF 1 18 高橋君のイカレた先輩達 152 8h03'09"451
18 RM 15 232 スズパワー まめ 152 8h03'10"752
19 RM 16 ※1 271 セマスR新松戸ーA 152 8h03'16"557
20 OEM 3 140 BEX 大トロ 151 8h02'45"363
21 RM 17 265 RC HOBO−A 151 8h03'08"974
22 RX 1 ※2 273 セマスR新松戸ーC 151 8h03'09"106
23 OEM 4 292 オッティモフォーエバー 151 8h03'09"228
24 OXF 2 8 チーム・Y 45才over 151 8h03'10"413
25 RM 18 59 小森コーポレーション 151 8h03'10"886
26 RX 2 234 スズパワー セロリ 151 8h03'11"426
27 OEM 5 107 クロロホルムエネルギア鸛 151 8h03'15"182
28 RM 19 161 乳酸エンジン インサイツ 151 8h03'17"343
29 RX 3 13 チーム・Y 彩湖Aチーム 150 8h03'07"205
30 RM 20 162 AVANTI 150 8h03'38"636
31 OXF 3 231 スズパワー ハクサイ 149 8h02'41"864
32 RM 21 277 セマスR新松戸ーG 149 8h02'46"391
33 OEX 1 83 teamAPEX友の会 149 8h02'49"863
34 OEX 2 217 ナイス!日本の心ー情熱 149 8h03'11"053
35 RM 22 99 ノッタサイクルA 148 8h02'45"996
36 RM 23 275 セマスR新松戸ーE 148 8h02'46"144
37 OEM 6 15 ZEROtoTOP−GG 148 8h02'47"347
38 RM 24 103 オカモトNO.1魚肉 148 8h03'08"074
39 RM 25 123 バルカフォッサートR指定 148 8h03'09"109
40 RM 26 112 駒沢サイクルクラブB 148 8h03'09"110
41 RM 27 54 Blanche−えふ組− 148 8h03'13"837
42 RM 28 268 FORZAミソ 148 8h03'14"271
43 RM 29 180 toRideノリノリ 148 8h03'18"782
44 OEM 7 6 輪工房APEX甘党 148 8h05'21"413
45 OEM 8 145 BEX サバ 147 8h02'45"798
46 OEX 3 70 PANIOLO−A 147 8h02'47"534
47 RX 4 42 メタボR Vspec 147 8h02'49"987
48 RM 30 238 スズパワー オオバ 147 8h03'10"618
49 OEX 4 10 チーム・Y ワイワイ彩湖! 147 8h03'15"560
50 RM 31 147 BEX エンガワ 147 8h03'17"137
51 RM 32 233 スズパワー すいか 147 8h04'16"902
52 RX 5 141 BEX ハマチ 146 8h02'44"729
53 RM 33 183 toRideちょい悪オヤジ 146 8h02'45"660
54 RM 34 159 BOOTLEG 146 8h02'48"122
55 RM 35 91 teamAPEXまったり 146 8h02'51"283
56 OEM 9 157 チーム・Y/FSRIYH 146 8h03'08"980
57 RM 36 102 バイカホリック 146 8h03'14"701
58 OEM 10 86 東京電力自転車部△ぞう2 146 8h03'17"443
59 OEM 11 191 芝川COOLS燕 146 8h04'54"347
60 OXF 4 169 チームBOSCH−1 145 8h02'45"667
61 RM 37 308 RC HOBO−C 145 8h02'47"254
62 RL 1 113 チームY五稜郭恋人募集中 145