●大会リザルト

☆ライダーチェンジ規定回数をクリアーしていないチームも入っています。
☆2011総合順位(トップ100位)

トップにもどる
春の8耐
夏の8耐
トップにもどる

秋の8耐
2011筑波8時間耐久レースinスプリング18th
2011/5/3 天候:曇り/雨 コース状況:ドライ/ウェット 筑波サーキット(2.045km)
スタート時刻: 10:00
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間 トップ差
1 OM 1 213 黒澤軍団OVERHEAT@ 156 8h00'50"928
2 RM 1 124 駒沢サイクルクラブA 156 8h00'51"664 0"736
3 RM 2 63 チーム・サーラA 155 8h00'52"052 1 Lap
4 RM 3 238 MILANO大鎌須清 155 8h00'52"118 1 Lap
5 RM 4 104 牛久愛和総合病院バズ 154 8h01'17"218 2 Laps
6 RM 5 214 黒澤軍団OVERHEATA 154 8h02'46"088 2 Laps
7 RM 6 56 teamAPEX-R2 154 8h03'20"827 2 Laps
8 RM 7 74 teamAPEXcook 154 8h03'22"525 2 Laps
9 RM 8 13 Hi-Bike-01 153 8h00'51"833 3 Laps
10 RM 9 59 teamAPEX-R1 153 8h00'52"105 3 Laps
11 RM 10 45 オッティモフォーエバー 153 8h00'52"251 3 Laps
12 RM 11 218 インバスター 153 8h00'52"321 3 Laps
13 RM 12 254 FORZA@富士山 153 8h00'52"640 3 Laps
14 RM 13 1 Team閃風脚ノ閃 153 8h01'17"338 3 Laps
15 RM 14 3 Team閃風脚ノ脚 153 8h01'20"216 3 Laps
16 RM 15 4 チーム・Y彩湖☆格さん 153 8h01'20"275 3 Laps
17 OM 2 202 ELA uno 152 8h00'53"642 4 Laps
18 RM 16 67 チーム・サーラE 152 8h02'24"966 4 Laps
19 RM 17 54 toRideエース 152 8h03'21"855 4 Laps
20 OM 3 149 BEX タガメ 151 8h01'17"489 5 Laps
21 RM 18 224 チーム・Y赤坂SR1 151 8h01'19"135 5 Laps
22 OM 4 148 BEX オニヤンマ 151 8h02'27"296 5 Laps
23 AB 1 229 セマスR新松戸ーA 151 8h03'03"402 5 Laps
24 RM 19 109 チームBOSCH-1 151 8h03'21"189 5 Laps
25 OX 1 168 ZEROtoTOP 隼 151 8h03'23"726 5 Laps
26 OX 2 6 チームバウンスピー 150 8h00'54"450 6 Laps
27 RM 20 19 オッティモ手賀沼〜ず 150 8h01'21"497 6 Laps
28 RM 21 298 WELOVE O2 103 150 8h01'52"552 6 Laps
29 RM 22 297 WELOVE O2 90 150 8h02'26"880 6 Laps
30 RM 23 15 小森コーポレーションA 150 8h02'27"102 6 Laps
31 RM 24 255 FORZAA筑波山 150 8h02'29"387 6 Laps
32 RM 25 57 やまくら自転車部大福屋C 150 8h02'58"490 6 Laps
33 RM 26 172 ZEROtoTOPチータ 150 8h03'20"277 6 Laps
34 RM 27 252 TEAM GIRO A 150 8h03'20"717 6 Laps
35 RM 28 240 MILANO小古中塩 149 8h00'52"148 7 Laps
36 RM 29 239 MILANO土佐形岩服 149 8h00'52"750 7 Laps
37 RM 30 5 チーム・Y彩湖☆助さん 149 8h01'18"038 7 Laps
38 RM 31 231 セマスR新松戸ーC 149 8h01'18"129 7 Laps
39 RX 1 251 フレンドレーシング 149 8h01'19"420 7 Laps
40 RM 32 242 MILANO中佐田水 149 8h03'14"697 7 Laps
41 RM 33 44 オッティモモモマッコリ 149 8h03'19"735 7 Laps
42 AB 2 117 ノスモーキンスB 149 8h03'20"357 7 Laps
43 RM 34 188 バイカホリック 148 8h00'51"011 8 Laps
44 RX 2 165 オヤジ朝練 Sアスリート 148 8h01'18"826 8 Laps
45 AM 1 58 teamAPEX-G3 148 8h01'23"930 8 Laps
46 RM 35 20 オカモトNo.1 148 8h01'52"199 8 Laps
47 OM 5 163 PANIOLO 148 8h02'29"620 8 Laps
48 RM 36 216 黒澤軍団OVERHEATC 148 8h03'26"988 8 Laps
49 RX 3 106 チーム・Y/FSR若奥様 147 8h00'51"006 9 Laps
50 RM 37 153 BEX キリギリス 147 8h01'50"078 9 Laps
51 RM 38 125 駒沢サイクルクラブB 147 8h01'51"973 9 Laps
52 RM 39 77 鹿行レーシングA 147 8h02'26"264 9 Laps
53 AM 2 111 チームBOSCH-3 147 8h03'21"455 9 Laps
54 RM 40 279 チーム・Yケストレル 147 8h03'26"194 9 Laps
55 RX 4 87 TMR V-SPEC 146 8h00'57"209 10 Laps
56 RM 41 162 MAESTRO 146 8h01'18"825 10 Laps
57 OX 3 102 牛久愛和総合病院ケンタ君 146 8h01'21"068 10 Laps
58 RM 42 281 ナイス!日本の心 146 8h01'21"972 10 Laps
59 AM 3 302 WELOVE O2 146 146 8h01'24"747 10 Laps
60 RM 43 292 チーム月光 1杯目 146 8h01'52"167 10 Laps
61 RX 5 90 APEXプルコギ 146 8h02'30"022 10 Laps
62 OM 6 107 東京男子医科大学 145 8h01'18"848 11 Laps
63 RX 6 157 ハンズ CTC-A 145 8h01'24"096 11 Laps
64 RM 44 46 オッティモ・全力疾走@ 145 8h01'28"418 11 Laps
65 OX 4 10 シナジーコンサルティング 145 8h01'52"363 11 Laps
66 RM 45 256 FORZAB大雪山 145 8h02'25"133 11 Laps
67 AB 3 30 チーム・Y彩湖☆わかぞう 145 8h02'31"333 11 Laps
68 RM 46 60 RC HOBO-A 145 8h02'33"258 11 Laps
69 RM 47 51 みさかサイクル2 145 8h03'20"570 11 Laps
70 RM 48 258 FORZAD樽前山 145 8h03'21"115 11 Laps
71 RM 49 169 ZEROtoTOP ネコ 145 8h03'22"518 11 Laps
72 RM 50 62 RC HOBO白昼夢 144 8h01'21"512 12 Laps
73 AM 4 215 黒澤軍団OVERHEATB 144 8h01'24"351 12 Laps
74 RM 51 82 AWARDracingA 144 8h02'28"205 12 Laps
75 RM 52 234 セマスR新松戸ーF 144 8h02'40"007 12 Laps
76 RX 7 23 DEEP SKY 144 8h02'44"919 12 Laps
77 RX 8 257 FORZAC神威岳 144 8h02'47"553 12 Laps
78 RX 9 28 やまくら自転車部大福屋B 144 8h03'22"295 12 Laps
79 AM 5 35 toRideちょい悪 144 8h03'24"078 12 Laps
80 RM 53 2 Team閃風脚ノ風 143 7h31'08"648 13 Laps
81 RX 10 80 チーム・サーラGu 143 8h01'18"807 13 Laps
82 RX 11 112 鹿嶋鉄人会 143 8h01'19"655 13 Laps
83 RM 54 64 チーム・サーラB 143 8h01'23"755 13 Laps
84 AM 6 217 オールドタイマーズ 143 8h03'20"455 13 Laps
85 RM 55 243 チームバウンス呑兵衛 143 8h03'20"755 13 Laps
86 RM 56 187 サイクルボーグ@TAG 143 8h03'21"596 13 Laps
87 RX 12 108 teamAPEXうさぎ組 143 8h03'23"897 13 Laps
88 RM 57 196 SBTMチームオドアケル 143 8h04'09"019 13 Laps
89 AB 4 230 セマスR新松戸ーB 142 7h34'40"299 14 Laps
90 RX 13 84 TMR V-SOP 142 8h01'05"070 14 Laps
91 AB 5 65 チーム・サーラC 142 8h01'23"265 14 Laps
92 RM 58 301 WELOVE O2 136 142 8h01'24"068 14 Laps
93 RM 59 203 ELA dos 142 8h01'24"312 14 Laps
94 RM 60 161 Team ○ 142 8h02'13"602 14 Laps
95 RM 61 128 NOKYS Ateam 142 8h02'18"015 14 Laps
96 RM 62 7 toRideノリノリ 142 8h03'21"901 14 Laps
97 RM 63 175 NKCSC狐 142 8h04'20"343 14 Laps
98 RX 14 100 MMK−1 141 8h01'16"917 15 Laps
99 AM 7 26 Team閃風脚ノ銀 141 8h01'20"735 15 Laps
100 AM 8 29 チーム・Y彩湖☆御老公様 141 8h01'40"194 15 Laps
2011筑波8時間耐久レースinサマー25th Anniversary
2011/7/16 天候:晴れ コース状況:ドライ 筑波サーキット(2.045km)
スタート時刻: 11:00
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間 トップ差
1 RM 1 160 Honda R&D電王 156 8h01'36"001
2 RM 2 45 BLANCHE-A 156 8h03'27"378 1'51"377
3 RM 3 78 J−カワサキ・最速 156 8h03'28"028 1'52"027
4 RM 4 77 J−カワサキ・最強 156 8h03'33"409 1'57"408
5 RM 5 124 チーム・Y赤坂エリート 156 8h04'25"220 2'49"219
6 RM 6 198 黒澤軍団OVERHEAT@ 155 8h05'21"603 1 Lap
7 RM 7 12 Team閃風脚ノ脚 155 8h05'21"712 1 Lap
8 OM 1 162 Honda R&Dキバ 154 8h01'36"155 2 Laps
9 RM 8 11 Team閃風脚ノ閃 153 8h01'36"954 3 Laps
10 OM 2 ※1 44 ELA uno 152 8h02'23"773 4 Laps
11 RM 9 73 牛久愛和総合病院バズ 152 8h03'30"874 4 Laps
12 RM 10 55 shangri-la 151 8h03'27"336 5 Laps
13 AB 1 4 チーム・Y彩湖☆格さん 151 8h03'33"688 5 Laps
14 RM 11 8 チームBOSCH-1 151 8h03'40"482 5 Laps
15 RX 1 159 Honda R&D龍騎 150 8h03'34"633 6 Laps
16 RM 12 29 みんくる千住 B 149 8h03'35"333 7 Laps
17 AB 2 140 ノスモーキンスB 148 8h01'51"141 8 Laps
18 RM 13 192 FeuRougeA 148 8h03'30"583 8 Laps
19 RM 14 240 鹿行レーシングA 148 8h03'31"751 8 Laps
20 RX 2 211 ナイス!日本の心ーRX 148 8h03'36"802 8 Laps
21 AM 1 46 BLANCHE-B 148 8h03'39"570 8 Laps
22 OM 3 56 千葉工業大学A 147 8h03'33"130 9 Laps
23 RX 3 161 Honda R&Dダブル 147 8h03'34"070 9 Laps
24 RM 15 221 ダメ人間・2位じゃだめ? 147 8h03'35"571 9 Laps
25 OX 1 207 黒澤軍団OVERHEATA 146 8h03'28"249 10 Laps
26 AB 3 179 キクミミモータース 146 8h03'32"302 10 Laps
27 RM 16 34 みんくる深川 エリート 146 8h03'33"335 10 Laps
28 RM 17 132 ミツバサイクリング部A 146 8h03'39"247 10 Laps
29 OX 2 163 Honda R&Dオーズ 146 8h04'37"312 10 Laps
30 RX 4 215 PANIOLO−A 146 8h04'43"611 10 Laps
31 RM 18 146 スプロケッツ・青椒肉絲 145 8h03'32"846 11 Laps
32 RM 19 105 CSTC Aチーム 145 8h03'33"758 11 Laps
33 RX 5 18 ハンズCTC−A 145 8h03'37"875 11 Laps
34 RX 6 280 セマスレーシングM 145 8h03'37"960 11 Laps
35 RM 20 152 スマートライダーズ敦 145 8h03'45"342 11 Laps
36 AM 2 199 黒澤軍団OVERHEATB 144 8h01'53"141 12 Laps
37 OX 3 72 牛久愛和総合病院モル 144 8h02'32"507 12 Laps
38 RM 21 226 チームK 144 8h03'30"894 12 Laps
39 AB 4 141 ノスモーキンスC 144 8h03'35"098 12 Laps
40 RM 22 265 倶楽部230:大輪会 144 8h03'45"559 12 Laps
41 RX 7 304 JK・KOMORIN 144 8h05'25"114 12 Laps
42 AM 3 164 Honda R&D555 143 8h01'36"122 13 Laps
43 RM 23 147 スプロケッツ・麻婆豆腐 143 8h02'59"951 13 Laps
44 RX 8 49 のむ・くう・はしるT 143 8h03'35"893 13 Laps
45 RX 9 76 Team O 143 8h03'40"054 13 Laps
46 AM 4 13 Team閃風脚ノ銀 142 8h02'59"927 14 Laps
47 AB 5 7 チーム・Y彩子☆わかぞう 142 8h03'32"406 14 Laps
48 OM 4 58 千葉工業大学バニガA 142 8h03'59"530 14 Laps
49 RX 10 71 牛久愛和総合病院ケンタ君 141 8h01'53"363 15 Laps
50 OS 1 263 倶楽部230:常輪会 141 8h02'44"445 15 Laps
51 AM 5 144 チーム・Y越谷すぺしゃる 141 8h03'34"147 15 Laps
52 RM 24 80 J−カワサキ・黄ウサギ 141 8h03'40"474 15 Laps
53 RM 25 236 チームちゃりつく 141 8h03'47"606 15 Laps
54 RM 26 279 セマスレーシングE 141 8h04'20"428 15 Laps
55 RM 27 33 みんくる深川 雑草 141 8h05'10"820 15 Laps
56 RM 28 111 バナナレーシング 140 8h01'52"989 16 Laps
57 AM 6 232 toRideちょい悪 140 8h03'06"884 16 Laps
58 RX 11 283 チーム・Y/お茶の水 140 8h03'33"207 16 Laps
59 RX 12 81 J−カワサキピンクの姫 140 8h03'33"607 16 Laps
60 AM 7 6 チーム・Y彩湖☆御老公様 140 8h03'38"220 16 Laps
61 RM 29 16 坂馬鹿一家ノ馬組 139 8h01'44"022 17 Laps
62 RX 13 191 バウンス一休みしましょ 139 8h03'35"445 17 Laps
63 RX 14 79 J−カワサキ・まっさお 139 8h03'39"436 17 Laps
64 OX 4 166 RINFINITO-B 139 8h05'04"586 17 Laps
65 RM 30 233 toRideHYBRID 138 8h01'43"380 18 Laps
66 RM 31 271 チーム拝承 138 8h01'43"606 18 Laps
67 RM 32 10 チームBOSCH-3 138 8h01'46"260 18 Laps
68 RM 33 181 丸沼高原レーシング 138 8h01'54"034 18 Laps
69 RM 34 288 ROUTE610−A 138 8h03'02"567 18 Laps
70 RM 35 259 キープライトレーシング 138 8h03'03"261 18 Laps
71 RX 15 243 DEEP SKY★星 138 8h03'33"217 18 Laps
72 RM 36 15 小森コーポレーションA 138 8h03'33"782 18 Laps
73 RM 37 155 Teamうり坊A 138 8h04'18"972 18 Laps
74 RX 16 42 RYTHEM-1 137 8h01'43"962 19 Laps
75 RM 38 157 ●PopGun● 137 8h01'58"404 19 Laps
76 RM 39 37 FST CATCH UP 137 8h03'02"027 19 Laps
77 AB 6 142 チーム・Y越谷まぁべらす 137 8h03'02"795 19 Laps
78 RM 40 289 ROUTE610−B 137 8h03'02"994 19 Laps
79 RX 17 231 toRideノリノリ 137 8h03'05"044 19 Laps
80 RM 41 94 VONS Works 137 8h03'16"577 19 Laps
81 RM 42 47 BLANCHE-C 137 8h03'30"871 19 Laps
82 RX 18 216 PANIOLO−B 137 8h03'34"063 19 Laps
83 RX 19 5 チーム・Y彩湖☆助さん 137 8h03'38"678 19 Laps
84 RM 43 286 セブンツースリーAチーム 137 8h05'18"510 19 Laps
85 RM 44 127 超健康自転車部A 136 8h01'37"776 20 Laps
86 RM 45 218 雨乞いレーシング A 136 8h01'42"611 20 Laps
87 RM 46 170 Team歩留り77% 136 8h02'56"270 20 Laps
88 RM 47 180 チーム郡電 136 8h02'59"746 20 Laps
89 RM 48 118 筑波大学ジオセンシング 136 8h03'11"934 20 Laps
90 RM 49 125 チーム・Y赤坂1 136 8h03'23"356 20 Laps
91 RX 20 220 GBCC 136 8h03'29"941 20 Laps
92 OM 5 120 toRide チンパン長 136 8h03'33"554 20 Laps
93 RX 21 92 りんりんゴールド 136 8h03'45"416 20 Laps
94 RM 50 177 CTC−A 136 8h04'42"194 20 Laps
95 AB 7 290 トレックストア六本木壱 136 8h05'39"334 20 Laps
96 RX 22 148 スプロケッツ・海老チリ 135 8h01'39"833 21 Laps
97 RM 51 212 ナイス!日本の心ーRM 135 8h03'02"314 21 Laps
98 RX 23 98 TTC 135 8h03'22"318 21 Laps
99 OM 6 104 BamaBrosPlus 135 8h03'45"478 21 Laps
100 AM 8 185 CSTC−B 135 8h03'48"232 21 Laps
2011 筑波8時間耐久レースinオータム 2nd [Series Final]
2011/10/8 天候:晴れ コース状況:ドライ 筑波サーキット(2.045km)
スタート時刻: 9:00
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間 トップ差
1 P6 1 68 黒澤軍団OVERHEAT@ 158 8h02'28"075
2 P5 1 30 Team閃風脚ノ脚 158 8h04'40"139 2'12"064
3 P4 1 33 競輪選手会埼玉支部A 157 8h02'28"255 1 Lap
4 P4 2 34 競輪選手会埼玉支部B 157 8h02'28"372 1 Lap
5 P5 2 29 Team閃風脚ノ閃 156 8h04'39"730 2 Laps
6 P4 3 94 牛久愛和総合病院バズ 155 8h02'33"390 3 Laps
7 AM 1 151 BLANCHE-B 154 8h02'29"924 4 Laps
8 P4 4 2 チーム・Y彩湖☆格さん 154 8h02'30"709 4 Laps
9 P4 5 10 Hi-Bike-02 154 8h04'40"979 4 Laps
10 P3 1 9 Hi-Bike-01 153 8h02'30"986 5 Laps
11 P6 2 82 黒澤軍団OVERHEAT 153 8h02'32"527 5 Laps
12 P5 3 152 BLANCHE-C 151 8h02'29"536 7 Laps
13 AB 1 47 ノスモーキンスB 151 8h02'30"318 7 Laps
14 P5 4 118 TEAM DAIHO 150 8h02'30"874 8 Laps
15 P6 3 13 フレンドレーシング 150 8h02'34"599 8 Laps
16 P6 4 1 やまくら自転車部大福屋B 150 8h06'41"081 8 Laps
17 P6 5 161 ACRCチームTEA・A 150 8h06'41"254 8 Laps
18 P5 5 84 みんくる深川 グレート 149 8h02'37"128 9 Laps
19 AB 2 66 Team閃風脚ノ風 149 8h02'40"879 9 Laps
20 AM 2 83 黒澤軍団OVERHEATB 149 8h04'47"811 9 Laps
21 P6 6 67 小森コーポレーションA 148 8h02'32"739 10 Laps
22 AM 3 20 ドマテスHB防錆隊A 148 8h02'37"899 10 Laps
23 P5 6 95 牛久愛和総合病院モル 148 8h04'30"022 10 Laps
24 P4 6 42 シクル・マーモットA 148 8h06'38"587 10 Laps
25 P6 7 57 サイクルボーグ@TAG 147 8h02'36"055 11 Laps
26 AM 4 31 Team閃風脚ノ銀 147 8h02'37"489 11 Laps
27 AB 3 79 Team ○ 147 8h02'37"902 11 Laps
28 P3 2 81 銀輪魂U−40 147 8h05'04"297 11 Laps
29 P5 7 93 オッティモ手賀沼〜ず 146 8h02'32"505 12 Laps
30 AM 5 140 semas新松戸-Z会 146 8h02'35"573 12 Laps
31 P4 7 71 筑波大学サイクリング部し 146 8h02'40"958 12 Laps
32 P5 8 43 チーム七味 146 8h05'34"262 12 Laps
33 P6 8 70 筑波大学サイクリング部だ 146 8h06'27"676 12 Laps
34 P6 9