●大会リザルト

☆ライダーチェンジ規定回数をクリアーしていないチームも入っています。
☆2009〜2010総合順位(トップ100位)

トップにもどる
春の8耐
夏の8耐
トップにもどる
2009 筑波8時間耐久レースinスプリング16th
2009/5/3 天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間
1 RM 1 190 R413弥市レーシング 158 8h02'45"008
2 RM 2 111 駒沢サイクルクラブA 155 8h02'45"892
3 RM 3 178 toRideエース 155 8h03'07"489
4 RM 4 84 東京電力自転車部△うさぎ 155 8h03'07"682
5 RM 5 38 Team閃風脚 155 8h03'07"701
6 RM 6 77 牛久愛和総合病院レッド 155 8h05'21"579
7 RM 7 17 flameイカレた仲間達 154 8h02'46"999
8 RM 8 187 teamAPEXSOUL 154 8h03'08"791
9 RM 9 26 鹿行レーシングA 154 8h03'11"250
10 OEM 1 98 輪工房APEXアラフォー 153 8h02'45"124
11 RM 10 252 チーム・YサイQOB+ 153 8h02'45"847
12 OEM 2 155 チーム・Y/FSRおとめ 153 8h03'09"511
13 RM 11 53 チームサーラ 153 8h04'24"154
14 RM 12 286 オンザロードルパン 153 8h04'24"419
15 RM 13 230 スズパワー にら 153 8h05'03"776
16 RM 14 12 チーム・Y サイコ新生α 152 8h03'07"328
17 OXF 1 18 高橋君のイカレた先輩達 152 8h03'09"451
18 RM 15 232 スズパワー まめ 152 8h03'10"752
19 RM 16 ※1 271 セマスR新松戸ーA 152 8h03'16"557
20 OEM 3 140 BEX 大トロ 151 8h02'45"363
21 RM 17 265 RC HOBO−A 151 8h03'08"974
22 RX 1 ※2 273 セマスR新松戸ーC 151 8h03'09"106
23 OEM 4 292 オッティモフォーエバー 151 8h03'09"228
24 OXF 2 8 チーム・Y 45才over 151 8h03'10"413
25 RM 18 59 小森コーポレーション 151 8h03'10"886
26 RX 2 234 スズパワー セロリ 151 8h03'11"426
27 OEM 5 107 クロロホルムエネルギア鸛 151 8h03'15"182
28 RM 19 161 乳酸エンジン インサイツ 151 8h03'17"343
29 RX 3 13 チーム・Y 彩湖Aチーム 150 8h03'07"205
30 RM 20 162 AVANTI 150 8h03'38"636
31 OXF 3 231 スズパワー ハクサイ 149 8h02'41"864
32 RM 21 277 セマスR新松戸ーG 149 8h02'46"391
33 OEX 1 83 teamAPEX友の会 149 8h02'49"863
34 OEX 2 217 ナイス!日本の心ー情熱 149 8h03'11"053
35 RM 22 99 ノッタサイクルA 148 8h02'45"996
36 RM 23 275 セマスR新松戸ーE 148 8h02'46"144
37 OEM 6 15 ZEROtoTOP−GG 148 8h02'47"347
38 RM 24 103 オカモトNO.1魚肉 148 8h03'08"074
39 RM 25 123 バルカフォッサートR指定 148 8h03'09"109
40 RM 26 112 駒沢サイクルクラブB 148 8h03'09"110
41 RM 27 54 Blanche−えふ組− 148 8h03'13"837
42 RM 28 268 FORZAミソ 148 8h03'14"271
43 RM 29 180 toRideノリノリ 148 8h03'18"782
44 OEM 7 6 輪工房APEX甘党 148 8h05'21"413
45 OEM 8 145 BEX サバ 147 8h02'45"798
46 OEX 3 70 PANIOLO−A 147 8h02'47"534
47 RX 4 42 メタボR Vspec 147 8h02'49"987
48 RM 30 238 スズパワー オオバ 147 8h03'10"618
49 OEX 4 10 チーム・Y ワイワイ彩湖! 147 8h03'15"560
50 RM 31 147 BEX エンガワ 147 8h03'17"137
51 RM 32 233 スズパワー すいか 147 8h04'16"902
52 RX 5 141 BEX ハマチ 146 8h02'44"729
53 RM 33 183 toRideちょい悪オヤジ 146 8h02'45"660
54 RM 34 159 BOOTLEG 146 8h02'48"122
55 RM 35 91 teamAPEXまったり 146 8h02'51"283
56 OEM 9 157 チーム・Y/FSRIYH 146 8h03'08"980
57 RM 36 102 バイカホリック 146 8h03'14"701
58 OEM 10 86 東京電力自転車部△ぞう2 146 8h03'17"443
59 OEM 11 191 芝川COOLS燕 146 8h04'54"347
60 OXF 4 169 チームBOSCH−1 145 8h02'45"667
61 RM 37 308 RC HOBO−C 145 8h02'47"254
62 RL 1 113 チームY五稜郭恋人募集中 145 8h03'47"432
63 RM 38 50 falcettoO 145 8h04'10"167
64 RX 6 203 Shami 1000 A 144 8h02'46"546
65 RM 39 213 Bex ビントロ 144 8h02'48"106
66 RM 40 14 ZEROtoTOP−MM 144 8h03'10"584
67 OEX 5 80 牛久愛和総合病院イエロー 144 8h03'10"894
68 RM 41 209 SSNC 144 8h03'17"013
69 OXF 5 41 オールドタイマーズ 144 8h03'17"189
70 RM 42 146 BEX カンピョウ 144 8h03'19"482
71 RX 7 299 オリーナ・タケ 144 8h03'58"641
72 RX 8 78 牛久愛和総合病院ブルー 144 8h05'04"445
73 RM 43 47 ARIETTA 144 8h05'38"538
74 OXF 6 85 東京電力自転車部△ぞう 143 8h02'46"019
75 OEM 12 218 ナイス!日本の心ー闘志 143 8h02'47"955
76 RX 9 179 toRideイケイケ 143 8h02'48"223
77 RM 44 95 エマージェンス火 143 8h03'10"038
78 OEM 13 132 トレイルバイカーズ 143 8h03'12"359
79 RM 45 144 BEX ウニ 143 8h03'19"061
80 RM 46 307 RC HOBO−B 143 8h04'07"440
81 RM 47 150 AWARDRACINGa 143 8h05'40"345
82 RL 2 72 TEAM MOGMOG 142 8h02'48"476
83 RM 48 272 セマスR新松戸ーB 142 8h03'08"795
84 OEM 14 7 チーム・Y GO.GO彩湖 142 8h03'11"907
85 RM 49 239 スズパワー キュウリ 142 8h03'14"760
86 RX 10 34 ウンコブリブリQ 142 8h06'11"180
87 RX 11 149 BEX エビ 141 8h02'45"784
88 OEM 15 9 チーム・Y 彩湖は最高! 141 8h02'46"609
89 RM 50 160 Bambino 141 8h02'47"429
90 RM 51 22 flame−black 141 8h02'48"008
91 RM 52 37 黒星組 141 8h02'48"350
92 RX 12 222 チーム・Yお茶ップス 141 8h02'48"610
93 OEX 6 90 APEXちゃり道楽 141 8h03'15"413
94 RM 53 199 ARC1 141 8h03'15"440
95 RX 13 74 レッド・キック 泥酔 141 8h03'16"921
96 RM 54 143 BEX アナゴ 141 8h04'19"279
97 RX 14 135 BEX カッパ 141 8h06'43"889
98 RX 15 30 やまくら自転車部 140 8h02'41"432
99 OEM 16 87 東京電力自転車部△ぞう3 140 8h02'46"323
100 RL 3 19 flame更年姫・タキ 140 8h02'46"735
筑波サーキット(2.045km)
2009 筑波8時間耐久レースinサマー23rd
2009/7/18 天候:曇り コース状況:ドライ
スタート時刻: 11:00
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間
1 RM 1 304 J−カワサキ・ガンダム 159 8h02'43"932
2 RM 2 103 牛久愛和総合病院レッド 159 8h04'42"657
3 RM 3 117 スプロケッツ・タラちゃん 159 8h06'56"335
4 RM 4 7 Team閃風脚 158 8h04'40"511
5 RM 5 146 チーム・Yサイコ新生α 157 8h02'40"956
6 RM 6 67 HONDA R&D栃木 157 8h04'40"653
7 RM 7 23 toRideエース 157 8h06'07"559
8 OEM 1 172 チーム・Y/FSRおとめ 156 8h02'42"754
9 RM 8 14 R413弥市レーシング 156 8h04'55"789
10 RM 9 1 東京電力自転車部△うさぎ 156 8h06'10"001
11 RM 10 206 鹿行レーシングA 154 8h02'43"225
12 RX 1 50 フレンドレーシング 154 8h03'19"952
13 RM 11 135 チームBOSCH−1 154 8h04'54"552
14 RM 12 118 スプロケッツ・カツオ 153 8h03'45"612
15 OXF 1 2 東京電力自転車部△ぞう 153 8h06'10"259
16 RX 2 192 セマスレーシング 153 8h06'12"570
17 RX 3 45 ハンガーノック 153 8h06'56"538
18 OEX 1 ※2 20 PANIOLO−A 152 8h02'52"356
19 OXF 2 106 KMcycleIBEX 152 8h04'42"915
20 OEM 2 ※2 154 TEAMFALCON(MS) 151 8h02'45"657
21 RM 13 119 スプロケッツ・イクラ 151 8h03'17"225
22 RM 14 257 PedalFar奥多摩 151 8h03'33"146
23 RM 15 34 スマートライダーズ松 151 8h04'41"547
24 RX 4 70 のむ・くう・はしるT 151 8h04'41"844
25 OEM 3 10 小森コーポレーション 151 8h04'42"285
26 OEX 2 220 ナイス!日本の心ー情熱 151 8h04'43"525
27 OEX 3 295 FeuRougeB 151 8h07'29"761
28 RX 5 8 Blanche−えふ組− 150 8h02'44"270
29 RM 16 120 スプロケッツ・マスオ 150 8h03'06"209
30 RX 6 138 CSTC小回りチーム 150 8h03'44"152
31 OEM 4 43 みんくる深川☆雑草☆ 150 8h04'01"681
32 OXF 3 147 チーム・Y45才Over 150 8h04'42"766
33 RL 1 78 TEAM Bee1 150 8h04'43"555
34 OEM 5 149 チーム・Yワイワイ彩湖 149 8h02'42"462
35 RM 17 193 Club−PK 149 8h02'43"229
36 RM 18 166 Team 12so 149 8h03'44"888
37 OEM 6 174 チーム・Y/FSRIYH 148 8h02'56"740
38 RM 19 26 FRANGEVENTOA 148 8h03'25"991
39 MM 1 72 ケルビムRT-A 148 8h03'37"021
40 RM 20 15 オカモトNO.1魚肉 148 8h06'09"781
41 RM 21 64 bacohus 147 8h04'42"447
42 OEM 7 234 芝川COOLS燕 147 8h04'42"603
43 RM 22 38 ARC1 147 8h04'55"821
44 OEM 8 182 バニーガールズA 147 8h05'40"629
45 OEM 9 86 Bambino 146 8h02'47"767
46 RX 7 ※2 230 アップルジャパン 146 8h03'37"651
47 RX 8 305 J−カワサキ・まっさお 146 8h03'38"550
48 RM 23 198 中原街道〈甲〉 146 8h03'41"993
49 RM 24 24 toRideちょい悪オヤジ 146 8h04'10"930
50 RX 9 37 スマートライダーズ恵 146 8h04'36"540
51 OEX 4 104 牛久愛和総合病院ブルー 146 8h04'41"518
52 RM 25 249 筑波大ジオセンシングA 146 8h04'42"528
53 RX 10 ※2 11 鹿嶋鉄人会 146 8h04'43"042
54 OEM 10 183 バニーガールズB 146 8h04'43"235
55 OXF 4 171 チーム・Y/FSRさくら 145 8h02'47"406
56 RM 26 42 包性大学自転車競技部 145 8h02'53"585
57 RM 27 96 スノーエンジェルス2号 145 8h03'46"262
58 RM 28 271 AE−LINK 145 8h04'10"200
59 RM 29 100 チームラジカルA 145 8h04'42"666
60 RM 30 53 馬なみファイブ 144 8h03'58"918
61 RM 31 57 チームアキヤマ 144 8h04'10"570
62 RM 32 98 Teamうり坊A 144 8h04'10"909
63 RM 33 76 CATCH UP 144 8h04'54"116
64 OEM 11 3 東京電力自転車部△ぞう2 144 8h06'01"054
65 OEX 5 48 フレンドミドルT 144 8h06'12"998
66 RM 34 265 炒飯−辛口− 144 8h06'18"941
67 RM 35 190 TEAM JUNX2 144 8h07'00"244
68 RX 11 195 痛筋怪速オリオン 143 8h02'47"927
69 RM 36 63 FLATOUT002 143 8h03'49"757
70 RM 37 41 ノスモーキンスB 143 8h04'41"216
71 RX 12 36 スマートライダーズ薫 143 8h05'49"007
72 RM 38 73 BS-1 143 8h06'53"239
73 RM 39 47 TEAM BAG 142 8h02'43"729
74 RM 40 297 ISP−A 142 8h03'18"415
75 RM 41 29 パスアンドウインドB 142 8h03'21"413
76 OEX 6 68 スポイラーズSADAME 142 8h03'33"606
77 RM 42 169 宇都宮大学自転車愛好会 142 8h03'34"291
78 OEX 7 143 チーム・Yあベスペシャル 142 8h03'40"632
79 RM 43 139 オッティモ 手賀沼〜ず 142 8h03'43"242
80 OEM 12 156 TEAMFALCON(M2) 142 8h04'10"757
81 RM 44 46 ハンガーノック秋田支店 142 8h04'42"153
82 OEM 13 44 みんくる深川☆エリート☆ 142 8h04'42"521
83 OEM 14 131 Road to 2D 142 8h04'42"653
84 OEM 15 205 チーム 三井&BAMA 142 8h04'43"358
85 OEM 16 221 ナイス!日本の心ー闘志 142 8h04'58"950
86 RM 45 191 Vivid&BLADE@ 141 8h02'43"526
87 OEX 8 129 チーム・Y越谷まーべらす 141 8h02'54"739
88 RL 2 80 TEAM Bee3 141 8h03'13"384
89 RM 46 61 グルッポシエスタ 141 8h03'20"304
90 OEM 17 185 バニーガールズD 141 8h03'24"657
91 RM 47 255 NTTデータF2 141 8h03'28"794
92 RM 48 79 TEAM Bee2 141 8h04'55"453
93 RM 49 40 ノスモーキンスA 140 8h02'43"903
94 OEM 18 148 チーム・YGOGO彩湖 140 8h02'48"910
95 OEM 19 173 チーム・Y/FSRさそり 140 8h02'52"247
96 RM 50 136 チームBOSCH−2 140 8h03'06"824
97 RM 51 58 こぎこぎエクスタシー 140 8h03'16"827
98 RM 52 241 RitardandoA 140 8h04'03"966
99 RM 53 81 ミツバ◎生ビール 140 8h04'42"835
100 OF 1 189 カトちゃんず 140 8h04'54"138

秋の8耐
2010筑波8時間耐久レースinスプリング17th
2010/5/3      天候:晴れ   コース状況:ドライ   スタート時刻: 10:00 
順位 クラス クラス順位 ゼッケン チーム名 周回数 所要時間
1 RM 1 65 チームサーラ 156 8h02'38"140
2 OEM 1 163 R413弥市Racing 156 8h03'15"172
3 RM 2 96 黒澤軍団OVERHEATa 156 8h03'22"365
4 RM 3 258 インバスター 156 8h05'32"193
5 RM 4 136 駒沢サイクルクラブA 155 8h03'21"538
6 RM 5 33 チーム・Y吟醸バウンス 154 8h02'31"743
7 RM 6 109 Team閃風脚ノ閃 154 8h02'34"667
8 RM 7 13 牛久愛和総合病院バズ 154 8h03'20"391
9 OXF 1 209 チームBMレーシング 154 8h05'36"617
10 RM 8 250 チーム・Y/FSRおとめ 154 8h05'48"707
11 OEM 2 122 輪工房APEXアラフォー 153 8h03'11"697
12 RM 9 5 flameイカレたU29 153 8h03'13"340
13 OEM 3 97 黒澤軍団OVERHEATb 153 8h03'17"133
14 RM 10 59 TeamAPEXSOUL 153 8h03'24"258
15 RM 11 1 flameイカレた仲間達 153 8h05'39"337
16 RM 12 52 東京電力自転車部うさぎ 152 8h05'37"091
17 RM 13 138 バイカホリック 151 8h03'13"881
18 RX 1 297 スズパワー しろ 151 8h03'17"619
19 RM 14 233 BEX レバサシ 151 8h05'36"530
20 RM 15 261 居酒屋 欽ちゃん 151 8h05'47"803
21 OEM 4 221 BEX ロース 151 8h05'55"998
22 RM 16 110 Team閃風脚ノ風 150 8h02'34"605
23 RM 17 298 スズパワー しゅいろ 150 8h02'38"061
24 OEM 5 208 チームBMレーシンぐ〜R 149 8h02'33"426
25 RM 18 32 GSミラノ種服土井塩 149 8h02'35"910
26 OEX 1 178 ZEROtoTOP−MM 149 8h03'20"796
27 OEX 2 270 ナイス!日本の心ー情熱 149 8h03'22"114
28 OEM 6 200 TEAMFALCON(MS) 149 8h03'29"481
29 OEM 7 46 オッティモフォーエヴァー 149 8h05'37"981
30 OEM 8 124 teamAPEX王将玉抜 149 8h05'57"295
31 RM 19 220 BEX ヒモ 148 8h02'46"707
32 RM 20 77 オヤジ朝練勝負組 148 8h03'01"741
33 RL 1 3 flame更年姫☆孫 148 8h03'11"753
34 OEM 9 36 チーム・YGOGO彩湖! 148 8h03'21"283
35 RM 21 218 BEX カルビ 148 8h03'23"801
36 RX 2 15 RC HOBO-A 148 8h03'24"479
37 OEM 10 201 TEAMFALCON(M1) 148 8h05'43"648
38 OEM 11 252 チーム・Y/FSRコーラ 148 8h05'48"603
39 OXF 2 35 チーム・Y彩湖鰻重松特盛 148 8h05'57"823
40 RX 3 246 メタボR Vspec 147 8h02'31"880
41 RM 22 168 TeamNCC OB 147 8h02'35"072
42 RX 4 307 フレンドレーシングT−A 147 8h03'04"245
43 RM 23 30 GSミラノ中古形横佐 147 8h03'26"283
44 RM 24 60 TeamAPEXAv28 147 8h03'47"608
45 RM 25 98 黒澤軍団OVERHEATc 147 8h05'58"093
46 OEX 3 34 チーム・Yたいやきミカン 147 8h06'25"476
47 RM 26 262 toRide ノリノリ 146 8h02'33"618
48 RX 5 150 ケルビムRTC 146 8h02'34"132
49 RM 27 69 小森コーポレーションA 146 8h03'12"790
50 OEM 12 222 BEX ハラミ 146 8h03'19"995
51 OEX 4 123 teamAPEX友の会 146 8h05'58"407
52 RM 28 113 チームBOSCH-2 146 8h05'58"622
53 OEX 5 165 シナジーコンサルティング 145 8h02'31"970
54 RM 29 148 ケルビムRTAワークス 145 8h02'33"966
55 RM 30 287 スズパワー こんいろ 145 8h02'35"729
56 RM 31 134 TEAM 不純々 145 8h03'11"989
57 RM 32 177 ZEROtoTOP−GG 145 8h04'45"319
58 OEM 13 74 TCOCC-An 145 8h05'38"522
59 RX 6 28 やまくら自転車部大福屋B 145 8h05'39"179
60 OEM 14 115 チームBOUNCE微酔い 145 8h05'59"497
61 RM 33 283 バルカフォッサート A 145 8h06'02"079
62 RM 34 244 メタボR GTR 144 8h02'33"296
63 RM 35 175 ZEROtoTOP−SS 144 8h02'34"917
64 RM 36 186 オッティモ手賀沼〜ず 144 8h02'35"642
65 OXF 3 265 toRide ちょいワル 144 8h03'12"104
66 OXF 4 152 ケルビムRTE 144 8h03'12"516
67 RM 37